국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
110.59 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 3,000 | 85-95 |
126.55 | 36,500 | 38,000 | 39,500 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 3,000 | 98-105 |
156.26 | 40,000 | 42,500 | 44,000 | 29,500 | 31,500 | 32,500 | 5,000 | 105-115 |
197.42 | 45,500 | 47,000 | 49,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 5,000 | 115-125 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2019-10-14 18:41:12 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-10-14 | 23 | 0 |
작성자 : A관리자 |