국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
110.59/84.99 | 47,500 | 49,500 | 52,000 | 38,000 | 40,000 | 41,500 | 3,000 | 100-108 |
126.55/105.68 | 55,500 | 57,500 | 59,500 | 42,500 | 44,500 | 46,500 | 3,000 | 115-123 |
156.26/129.71 | 58,000 | 60,000 | 61,500 | 45,000 | 47,500 | 48,500 | 5,000 | 123-130 |
197.42/164.63 | 60,000 | 62,000 | 63,500 | 48,000 | 49,500 | 51,500 | 5,000 | 130-140 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-10 09:28:28 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2021.02.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-10 | 15 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2019-10-11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-10-14 | 31 | 0 |
작성자 : A관리자 |